FlyDex - A PCMA Exclusive
| Date | Tuesday Jun-23 | Wednesday Jun-24 | Thursday Jun-25 |
| Time | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P |
| Temp | 72° | 71° | 69° | 73° | 78° | 81° | 77° | 68° | 64° | 62° | 64° | 76° | 83° | 84° | 79° | 70° | 67° | 65° | 68° | 80° | 86° |
| Wind | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PoP | 9% | 9% | 9% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% |
| FlyDex | A | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | Grades: | A | B | C | D | F | | Forecast is based on the NOAA aviation model and may differ from "regular" forecasts |
| | Temp = Temperature in degrees Fahrenheit | | Wind = Speed in miles per hour | | PoP = Probability of Precipitation |
| | FlyDex = A model flying "grade" for the 3 hour period starting at the time indicated based on Temp, Wind and PoP |
NOAA National Radar Loop
