FlyDex - A PCMA Exclusive
| Date | Wednesday Feb-25 | Thursday Feb-26 | Friday Feb-27 | Saturday Feb-28 |
| Time | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A |
| Temp | 58° | 59° | 57° | 56° | 55° | 56° | 57° | 59° | 63° | 64° | 61° | 58° | 56° | 54° | 52° | 57° | 64° | 66° | 59° | 53° | 49° |
| Wind | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PoP | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 51% | 51% | 82% | 82% | 61% | 61% | 49% | 49% | 40% | 40% | 16% | 16% | 10% | 10% | 6% | 6% |
| FlyDex | B | B | B | B | B | D | D | F | F | D | D | C | C | C | C | C | B | A | B | B | C |
| | Grades: | A | B | C | D | F | | Forecast is based on the NOAA aviation model and may differ from "regular" forecasts |
| | Temp = Temperature in degrees Fahrenheit | | Wind = Speed in miles per hour | | PoP = Probability of Precipitation |
| | FlyDex = A model flying "grade" for the 3 hour period starting at the time indicated based on Temp, Wind and PoP |
NOAA National Radar Loop
