FlyDex - A PCMA Exclusive
| Date | Monday Jun-22 | Tuesday Jun-23 | Wednesday Jun-24 | Thursday Jun-25 |
| Time | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A | 10A | 1P | 4P | 7P | 10P | 1A | 4A | 7A |
| Temp | 81° | 74° | 72° | 71° | 71° | 75° | 81° | 82° | 78° | 70° | 66° | 63° | 65° | 77° | 84° | 85° | 80° | 71° | 68° | 67° | 70° |
| Wind | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PoP | 81% | 81% | 81% | 30% | 30% | 3% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% |
| FlyDex | F | D | D | B | B | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | Grades: | A | B | C | D | F | | Forecast is based on the NOAA aviation model and may differ from "regular" forecasts |
| | Temp = Temperature in degrees Fahrenheit | | Wind = Speed in miles per hour | | PoP = Probability of Precipitation |
| | FlyDex = A model flying "grade" for the 3 hour period starting at the time indicated based on Temp, Wind and PoP |
NOAA National Radar Loop
